Naměřené extrémy a průměrné hodnoty dle roků na stanici:

2010
měřeno 1422464x
Maximum Průměr Minimum Extrém
Teplota(355616x): 36.21°C 23.8.2010 13:04 11.530°C -11.10°C 27.1.2010 0:00 17.49°C 21.8.2010
Rosný bod(355616x): 22.24°C 22.8.2010 12:28 5.877°C -14.79°C 27.1.2010 0:00 12.13°C 19.3.2010
Rel.vlhkost(355616x): 93.29% 6.2.2010 0:06 70.051% 25.34% 22.4.2010 16:03 47.25% 1.4.2010
Tlak(355616x): 1041.66hPa 27.1.2010 0:15 1014.493hPa 984.05hPa 30.1.2010 3:13 27.74hPa 27.1.2010
Osvětlení(x): lux lux lux lux
2009
měřeno 2078056x
Maximum Průměr Minimum Extrém
Teplota(519514x): 35.62°C 17.8.2009 12:55 11.236°C -13.40°C 20.12.2009 8:45 26.23°C 25.3.2009
Rosný bod(519514x): 21.91°C 2.8.2009 12:46 5.975°C -18.81°C 20.12.2009 8:08 14.99°C 25.3.2009
Rel.vlhkost(519514x): 97.18% 7.2.2009 9:21 71.942% 21.98% 18.3.2009 10:42 60.02% 22.3.2009
Tlak(519514x): 1040.96hPa 11.1.2009 19:47 1015.654hPa 980.47hPa 23.1.2009 17:58 23.31hPa 23.1.2009
Osvětlení(x): lux lux lux lux
2008
měřeno 2062028x
Maximum Průměr Minimum Extrém
Teplota(515507x): 45.42°C 28.7.2008 8:42 11.924°C -9.48°C 17.2.2008 6:21 30.84°C 8.7.2008
Rosný bod(515507x): 21.89°C 26.7.2008 13:05 5.523°C -15.01°C 17.2.2008 5:20 14.75°C 6.3.2008
Rel.vlhkost(515507x): 95.14% 17.12.2008 3:57 68.267% 15.31% 7.3.2008 10:22 71.21% 6.3.2008
Tlak(515507x): 1052.07hPa 16.2.2008 23:45 1016.472hPa 980.65hPa 21.3.2008 17:24 24.78hPa 22.1.2008
Osvětlení(x): lux lux lux lux
2007
měřeno 147357x
Maximum Průměr Minimum Extrém
Teplota(147357x): 38.09°C 30.9.2007 11:02 4.643°C -8.54°C 23.12.2007 4:11 28.47°C 30.9.2007
Rosný bod(x): °C °C °C °C
Rel.vlhkost(x): % % % %
Tlak(x): hPa hPa hPa hPa
Osvětlení(x): lux lux lux lux
2006
měřeno x
Maximum Průměr Minimum Extrém
Teplota(x): °C °C °C °C
Rosný bod(x): °C °C °C °C
Rel.vlhkost(x): % % % %
Tlak(x): hPa hPa hPa hPa
Osvětlení(x): lux lux lux lux
2005
měřeno x
Maximum Průměr Minimum Extrém
Teplota(x): °C °C °C °C
Rosný bod(x): °C °C °C °C
Rel.vlhkost(x): % % % %
Tlak(x): hPa hPa hPa hPa
Osvětlení(x): lux lux lux lux
2004
měřeno x
Maximum Průměr Minimum Extrém
Teplota(x): °C °C °C °C
Rosný bod(x): °C °C °C °C
Rel.vlhkost(x): % % % %
Tlak(x): hPa hPa hPa hPa
Osvětlení(x): lux lux lux lux