Naměřené extrémy a průměrné hodnoty dle roků na stanici:

2022
měřeno 2164428x
Maximum Průměr Minimum Extrém
Teplota(541107x): 37.49°C 5.8.2022 12:59 12.030°C -9.74°C 18.12.2022 8:49 19.79°C 23.3.2022
Rosný bod(541107x): 22.96°C 5.8.2022 12:51 6.490°C -13.71°C 12.3.2022 6:27 14.79°C 23.3.2022
Rel.vlhkost(541107x): 95.56% 4.12.2022 5:29 70.611% 24.90% 22.3.2022 12:19 43.76% 19.3.2022
Tlak(541107x): 1043.79hPa 19.3.2022 0:17 1018.185hPa 991.44hPa 9.4.2022 3:17 29.10hPa 7.2.2022
Osvětlení(x): lux lux lux lux
2021
měřeno 2172348x
Maximum Průměr Minimum Extrém
Teplota(543087x): 35.64°C 14.8.2021 13:04 10.957°C -10.06°C 15.2.2021 7:26 18.68°C 25.3.2021
Rosný bod(543087x): 24.97°C 14.8.2021 12:49 5.787°C -14.33°C 15.2.2021 5:50 13.76°C 7.3.2021
Rel.vlhkost(543087x): 94.21% 3.1.2021 4:42 71.811% 35.28% 1.4.2021 14:00 41.62% 6.3.2021
Tlak(543087x): 1044.93hPa 14.2.2021 8:59 1016.666hPa 988.93hPa 23.1.2021 3:20 22.69hPa 11.12.2021
Osvětlení(x): lux lux lux lux
2020
měřeno 2039512x
Maximum Průměr Minimum Extrém
Teplota(509878x): 36.09°C 22.8.2020 12:27 11.565°C -5.78°C 27.12.2020 7:46 20.74°C 9.4.2020
Rosný bod(509878x): 23.21°C 22.8.2020 12:30 5.846°C -10.03°C 25.3.2020 4:36 14.17°C 9.4.2020
Rel.vlhkost(509878x): 93.60% 22.12.2020 7:34 69.889% 24.41% 8.4.2020 19:24 44.44% 8.9.2020
Tlak(509878x): 1049.86hPa 20.1.2020 19:31 1017.468hPa 981.80hPa 28.12.2020 18:30 33.69hPa 27.12.2020
Osvětlení(x): lux lux lux lux
2019
měřeno 2182968x
Maximum Průměr Minimum Extrém
Teplota(545742x): 38.04°C 1.7.2019 12:57 12.318°C -7.72°C 22.1.2019 7:20 21.31°C 23.3.2019
Rosný bod(545742x): 23.05°C 26.6.2019 12:42 6.508°C -11.49°C 22.1.2019 7:51 14.52°C 27.6.2019
Rel.vlhkost(545742x): 94.47% 21.11.2019 9:24 69.470% 28.40% 20.4.2019 17:14 48.61% 15.4.2019
Tlak(545742x): 1047.38hPa 23.2.2019 8:01 1015.378hPa 983.86hPa 13.12.2019 12:53 22.79hPa 3.2.2019
Osvětlení(x): lux lux lux lux
2018
měřeno 2154680x
Maximum Průměr Minimum Extrém
Teplota(538670x): 37.00°C 8.8.2018 12:53 12.047°C -14.42°C 1.3.2018 6:25 22.32°C 26.5.2018
Rosný bod(538670x): 22.92°C 2.8.2018 12:10 6.712°C -19.17°C 26.2.2018 4:55 13.37°C 28.9.2018
Rel.vlhkost(538670x): 95.34% 9.1.2018 5:24 71.840% 26.94% 21.4.2018 15:13 49.16% 26.5.2018
Tlak(538670x): 1042.11hPa 26.9.2018 0:44 1016.052hPa 990.51hPa 30.10.2018 1:01 27.00hPa 24.12.2018
Osvětlení(x): lux lux lux lux
2017
měřeno 2147528x
Maximum Průměr Minimum Extrém
Teplota(536882x): 36.54°C 1.8.2017 12:55 11.447°C -13.06°C 11.1.2017 5:37 20.39°C 28.3.2017
Rosný bod(536882x): 23.23°C 1.8.2017 18:07 6.076°C -16.98°C 11.1.2017 5:28 14.30°C 11.1.2017
Rel.vlhkost(536882x): 92.81% 24.12.2017 20:41 71.376% 29.24% 27.3.2017 14:35 47.07% 26.3.2017
Tlak(536882x): 1043.21hPa 19.1.2017 9:22 1017.454hPa 985.89hPa 11.12.2017 17:24 30.67hPa 12.12.2017
Osvětlení(x): lux lux lux lux
2016
měřeno 2170560x
Maximum Průměr Minimum Extrém
Teplota(542640x): 41.92°C 4.9.2016 11:12 11.180°C -13.66°C 22.1.2016 8:57 26.77°C 7.8.2016
Rosný bod(542640x): 23.01°C 25.6.2016 12:11 6.399°C -18.31°C 22.1.2016 8:57 12.49°C 20.1.2016
Rel.vlhkost(542640x): 95.01% 21.11.2016 9:34 73.994% 27.48% 7.8.2016 12:38 51.16% 7.8.2016
Tlak(542640x): 1046.12hPa 29.12.2016 9:27 1016.998hPa 987.55hPa 14.2.2016 14:15 24.99hPa 15.2.2016
Osvětlení(x): lux lux lux lux
2015
měřeno 2130372x
Maximum Průměr Minimum Extrém
Teplota(532593x): 58.23°C 8.8.2015 12:46 11.961°C -5.62°C 4.2.2015 7:28 34.88°C 8.8.2015
Rosný bod(532593x): 25.84°C 8.8.2015 12:37 6.394°C -9.56°C 31.12.2015 2:10 13.17°C 21.3.2015
Rel.vlhkost(532593x): 94.53% 22.1.2015 12:33 70.938% 15.06% 8.8.2015 12:54 46.63% 1.11.2015
Tlak(532593x): 1044.37hPa 18.2.2015 9:39 1018.553hPa 974.59hPa 30.1.2015 5:24 22.79hPa 28.4.2015
Osvětlení(x): lux lux lux lux
2014
měřeno 2099132x
Maximum Průměr Minimum Extrém
Teplota(524783x): 34.23°C 10.6.2014 12:48 11.610°C -8.44°C 28.12.2014 22:13 18.74°C 17.4.2014
Rosný bod(524783x): 21.57°C 3.8.2014 12:01 6.804°C -12.38°C 28.12.2014 22:09 11.93°C 11.3.2014
Rel.vlhkost(524783x): 94.92% 3.12.2014 11:53 74.055% 31.94% 21.3.2014 16:59 47.49% 20.3.2014
Tlak(524783x): 1038.03hPa 9.3.2014 8:02 1015.414hPa 994.06hPa 3.3.2014 15:58 25.99hPa 28.12.2014
Osvětlení(x): lux lux lux lux
2013
měřeno 2183600x
Maximum Průměr Minimum Extrém
Teplota(545900x): 38.31°C 28.7.2013 13:04 10.665°C -10.68°C 27.1.2013 4:10 18.99°C 17.8.2013
Rosný bod(545900x): 24.14°C 18.6.2013 12:44 5.671°C -15.83°C 24.3.2013 8:41 11.84°C 3.3.2013
Rel.vlhkost(545900x): 93.19% 7.1.2013 4:24 73.089% 27.82% 3.8.2013 12:42 47.94% 25.4.2013
Tlak(545900x): 1039.74hPa 10.12.2013 21:24 1016.170hPa 987.70hPa 2.2.2013 5:29 22.28hPa 1.2.2013
Osvětlení(x): lux lux lux lux
2012
měřeno 2168864x
Maximum Průměr Minimum Extrém
Teplota(542216x): 37.81°C 20.8.2012 13:06 11.226°C -16.01°C 3.2.2012 7:34 18.97°C 20.8.2012
Rosný bod(542216x): 23.01°C 28.7.2012 13:10 5.646°C -21.16°C 3.2.2012 7:32 14.23°C 6.3.2012
Rel.vlhkost(542216x): 95.19% 20.11.2012 0:48 70.365% 26.08% 29.4.2012 12:39 48.97% 25.9.2012
Tlak(542216x): 1041.77hPa 8.2.2012 8:22 1017.144hPa 987.04hPa 29.11.2012 4:44 29.68hPa 5.1.2012
Osvětlení(x): lux lux lux lux
2011
měřeno 2117816x
Maximum Průměr Minimum Extrém
Teplota(529454x): 37.37°C 24.8.2011 13:03 11.408°C -11.58°C 24.2.2011 7:01 18.56°C 21.4.2011
Rosný bod(529454x): 24.07°C 24.8.2011 12:51 5.678°C -16.17°C 24.2.2011 7:01 15.32°C 9.3.2011
Rel.vlhkost(529454x): 93.47% 11.1.2011 3:23 69.903% 24.35% 7.3.2011 12:37 47.81% 15.9.2011
Tlak(529454x): 1041.59hPa 26.12.2011 22:40 1019.096hPa 979.44hPa 16.12.2011 18:25 33.26hPa 16.12.2011
Osvětlení(x): lux lux lux lux
2010
měřeno 2127252x
Maximum Průměr Minimum Extrém
Teplota(531813x): 36.21°C 23.8.2010 13:04 9.827°C -12.42°C 30.12.2010 7:56 18.45°C 20.9.2010
Rosný bod(531813x): 22.24°C 22.8.2010 12:28 4.736°C -16.73°C 30.12.2010 7:56 12.13°C 19.3.2010
Rel.vlhkost(531813x): 94.54% 22.11.2010 4:43 72.297% 25.34% 22.4.2010 16:03 47.28% 5.9.2010
Tlak(531813x): 1041.66hPa 27.1.2010 0:15 1014.339hPa 979.85hPa 8.11.2010 22:14 27.74hPa 27.1.2010
Osvětlení(x): lux lux lux lux
2009
měřeno 2078056x
Maximum Průměr Minimum Extrém
Teplota(519514x): 35.62°C 17.8.2009 12:55 11.236°C -13.40°C 20.12.2009 8:45 26.23°C 25.3.2009
Rosný bod(519514x): 21.91°C 2.8.2009 12:46 5.975°C -18.81°C 20.12.2009 8:08 14.99°C 25.3.2009
Rel.vlhkost(519514x): 97.18% 7.2.2009 9:21 71.942% 21.98% 18.3.2009 10:42 60.02% 22.3.2009
Tlak(519514x): 1040.96hPa 11.1.2009 19:47 1015.654hPa 980.47hPa 23.1.2009 17:58 23.31hPa 23.1.2009
Osvětlení(x): lux lux lux lux
2008
měřeno 2062028x
Maximum Průměr Minimum Extrém
Teplota(515507x): 45.42°C 28.7.2008 8:42 11.924°C -9.48°C 17.2.2008 6:21 30.84°C 8.7.2008
Rosný bod(515507x): 21.89°C 26.7.2008 13:05 5.523°C -15.01°C 17.2.2008 5:20 14.75°C 6.3.2008
Rel.vlhkost(515507x): 95.14% 17.12.2008 3:57 68.267% 15.31% 7.3.2008 10:22 71.21% 6.3.2008
Tlak(515507x): 1052.07hPa 16.2.2008 23:45 1016.472hPa 980.65hPa 21.3.2008 17:24 24.78hPa 22.1.2008
Osvětlení(x): lux lux lux lux
2007
měřeno 147357x
Maximum Průměr Minimum Extrém
Teplota(147357x): 38.09°C 30.9.2007 11:02 4.643°C -8.54°C 23.12.2007 4:11 28.47°C 30.9.2007
Rosný bod(x): °C °C °C °C
Rel.vlhkost(x): % % % %
Tlak(x): hPa hPa hPa hPa
Osvětlení(x): lux lux lux lux
2006
měřeno x
Maximum Průměr Minimum Extrém
Teplota(x): °C °C °C °C
Rosný bod(x): °C °C °C °C
Rel.vlhkost(x): % % % %
Tlak(x): hPa hPa hPa hPa
Osvětlení(x): lux lux lux lux
2005
měřeno x
Maximum Průměr Minimum Extrém
Teplota(x): °C °C °C °C
Rosný bod(x): °C °C °C °C
Rel.vlhkost(x): % % % %
Tlak(x): hPa hPa hPa hPa
Osvětlení(x): lux lux lux lux
2004
měřeno x
Maximum Průměr Minimum Extrém
Teplota(x): °C °C °C °C
Rosný bod(x): °C °C °C °C
Rel.vlhkost(x): % % % %
Tlak(x): hPa hPa hPa hPa
Osvětlení(x): lux lux lux lux