Porovnání meteostanice: a stanice: za 48h

Poslední údaj: 2010-09-05 10:17:03 Maximum
[hodnota/čas]
Minimum
[hodnota/čas]
Teplota: 13.62°C 13.62/10:17 5.88/05:31
Rosný bod: 9.59°C 9.59/10:17 3.88/05:31
Rel.vlhkost: 76.59% 89.10/06:57 76.59/10:17
Tlak: 1023.27hPa 1023.83/09:16 1022.13/00:22
Osvětlení: 2123.67lux 2123.67/10:17 51.40/05:46
Sestaveno za 0.316241 sekund
Poslední údaj: 2010-09-05 10:16:40 Maximum
[hodnota/čas]
Minimum
[hodnota/čas]
Teplota: 14.90°C 14.90/10:16 8.67/06:43
Rosný bod: 9.49°C 9.62/10:14 4.37/06:18
Rel.vlhkost: 70.02% 81.84/08:32 69.47/10:10
Tlak: 1022.72hPa 1023.37/06:54 1020.83/00:51
Osvětlení: lux /06:27 /06:27
Sestaveno za 0.324444 sekund