Porovnání meteostanice: a stanice: za 48h

Poslední údaj: 2025-07-11 10:34:54 Maximum
[hodnota/čas]
Minimum
[hodnota/čas]
Teplota: 23.16°C 23.88/10:29 12.92/04:33
Rosný bod: 13.59°C 14.60/10:17 10.27/03:56
Rel.vlhkost: 54.88% 84.58/05:58 54.88/10:34
Tlak: 1016.43hPa 1019.05/00:01 1016.38/10:29
Osvětlení: 71.26lux 82.94/09:01 51.40/06:03
Sestaveno za 0.014372 sekund
Poslední údaj: 2025-07-11 10:35:27 Maximum
[hodnota/čas]
Minimum
[hodnota/čas]
Teplota: 19.03°C 19.03/10:35 13.75/05:46
Rosný bod: 13.16°C 13.19/10:11 9.14/03:21
Rel.vlhkost: 68.74% 82.21/07:17 68.74/10:35
Tlak: 1015.72hPa 1017.98/00:04 1015.72/10:35
Osvětlení: lux /10:35 /10:35
Sestaveno za 0.016301 sekund