Porovnání meteostanice: a stanice: za 48h

Poslední údaj: 2023-11-29 02:14:10 Maximum
[hodnota/čas]
Minimum
[hodnota/čas]
Teplota: -1.88°C -1.38/00:02 -1.88/02:14
Rosný bod: -4.10°C -3.76/00:16 -4.10/02:14
Rel.vlhkost: 84.71% 85.07/01:46 83.32/00:00
Tlak: 1009.31hPa 1009.31/02:14 1008.51/00:01
Osvětlení: 55.49lux 61.33/01:07 49.06/01:00
Sestaveno za 0.004039 sekund
Poslední údaj: 2023-11-29 02:14:19 Maximum
[hodnota/čas]
Minimum
[hodnota/čas]
Teplota: -1.12°C -0.78/00:00 -1.12/02:14
Rosný bod: -3.60°C -3.04/00:59 -3.60/02:14
Rel.vlhkost: 83.16% 84.70/00:59 83.16/02:14
Tlak: 1008.53hPa 1009.01/01:56 1007.91/00:11
Osvětlení: lux /02:14 /02:14
Sestaveno za 0.004534 sekund