Porovnání meteostanice: a stanice: za 48h

Poslední údaj: 2025-07-19 01:36:38 Maximum
[hodnota/čas]
Minimum
[hodnota/čas]
Teplota: 18.05°C 18.79/00:01 18.05/01:36
Rosný bod: 15.26°C 16.14/00:02 15.26/01:36
Rel.vlhkost: 83.76% 84.65/00:02 83.76/01:36
Tlak: 1014.66hPa 1014.98/00:38 1014.63/01:34
Osvětlení: 54.32lux 63.66/00:06 51.98/01:03
Sestaveno za 0.003358 sekund
Poslední údaj: 2025-07-19 01:36:53 Maximum
[hodnota/čas]
Minimum
[hodnota/čas]
Teplota: 17.92°C 18.26/00:00 17.92/01:36
Rosný bod: 14.74°C 14.95/00:43 14.74/01:36
Rel.vlhkost: 81.66% 81.79/00:58 80.67/00:02
Tlak: 1013.23hPa 1013.51/00:26 1012.80/00:07
Osvětlení: lux /01:36 /01:36
Sestaveno za 0.003683 sekund