Porovnání meteostanice: a stanice: za 48h

Poslední údaj: 2025-07-11 08:10:56 Maximum
[hodnota/čas]
Minimum
[hodnota/čas]
Teplota: 14.61°C 15.87/00:00 12.92/04:33
Rosný bod: 11.51°C 11.70/00:01 10.27/03:56
Rel.vlhkost: 81.63% 84.58/05:58 76.15/00:00
Tlak: 1018.21hPa 1019.05/00:01 1018.09/07:27
Osvětlení: 60.16lux 63.66/08:08 51.40/06:03
Sestaveno za 0.010152 sekund
Poslední údaj: 2025-07-11 08:11:19 Maximum
[hodnota/čas]
Minimum
[hodnota/čas]
Teplota: 16.32°C 16.32/08:11 13.75/05:46
Rosný bod: 12.25°C 12.29/08:10 9.14/03:21
Rel.vlhkost: 76.81% 82.21/07:17 72.02/00:19
Tlak: 1016.32hPa 1017.98/00:04 1016.32/08:11
Osvětlení: lux /08:11 /08:11
Sestaveno za 0.012968 sekund