Porovnání meteostanice: a stanice: za 48h

Poslední údaj: 2023-03-31 01:05:30 Maximum
[hodnota/čas]
Minimum
[hodnota/čas]
Teplota: 8.92°C 10.02/00:03 8.70/01:00
Rosný bod: 6.13°C 6.72/00:02 6.02/00:59
Rel.vlhkost: 82.62% 83.40/01:00 79.79/00:00
Tlak: 1013.64hPa 1014.08/00:00 1013.48/00:53
Osvětlení: 57.24lux 61.91/00:59 51.98/00:05
Sestaveno za 0.003205 sekund
Poslední údaj: 2023-03-31 01:05:06 Maximum
[hodnota/čas]
Minimum
[hodnota/čas]
Teplota: 8.22°C 8.74/00:01 8.22/01:05
Rosný bod: 4.66°C 5.70/00:24 4.66/01:05
Rel.vlhkost: 78.25% 81.95/00:28 77.44/00:00
Tlak: 1013.68hPa 1014.65/00:00 1013.50/01:00
Osvětlení: lux /01:05 /01:05
Sestaveno za 0.003315 sekund