Porovnání meteostanice: a stanice: za 48h

Poslední údaj: 2026-11-13 00:56:44 Maximum
[hodnota/čas]
Minimum
[hodnota/čas]
Teplota: 5.60°C 6.12/00:00 5.58/00:55
Rosný bod: 3.20°C 3.69/00:29 3.17/00:55
Rel.vlhkost: 84.52% 85.21/00:25 84.32/00:40
Tlak: 999.04hPa 999.04/00:56 998.71/00:02
Osvětlení: 58.41lux 60.16/00:08 51.98/00:53
Sestaveno za 0.003135 sekund
Poslední údaj: 2026-11-13 00:56:59 Maximum
[hodnota/čas]
Minimum
[hodnota/čas]
Teplota: 6.20°C 7.20/00:00 6.20/00:56
Rosný bod: 3.62°C 4.82/00:01 3.62/00:56
Rel.vlhkost: 83.49% 84.84/00:01 83.34/00:52
Tlak: 996.78hPa 996.78/00:56 996.13/00:04
Osvětlení: lux /00:56 /00:56
Sestaveno za 0.003629 sekund