Porovnání meteostanice: a stanice: za 48h

Poslední údaj: 2025-07-01 02:01:08 Maximum
[hodnota/čas]
Minimum
[hodnota/čas]
Teplota: 18.84°C 21.60/00:00 18.84/02:01
Rosný bod: 12.71°C 13.78/00:42 11.93/00:01
Rel.vlhkost: 67.55% 69.02/01:47 54.13/00:01
Tlak: 1020.26hPa 1020.26/02:01 1019.86/00:46
Osvětlení: 57.24lux 64.25/01:06 52.57/01:07
Sestaveno za 0.003851 sekund
Poslední údaj: 2025-07-01 02:01:52 Maximum
[hodnota/čas]
Minimum
[hodnota/čas]
Teplota: 20.32°C 22.22/00:00 20.32/02:01
Rosný bod: 11.18°C 12.44/00:32 10.72/01:54
Rel.vlhkost: 55.71% 56.00/00:38 49.72/00:06
Tlak: 1017.97hPa 1018.35/01:54 1017.22/00:00
Osvětlení: lux /02:01 /02:01
Sestaveno za 0.004192 sekund