Porovnání meteostanice: a stanice: za 48h

Poslední údaj: 2024-11-14 22:49:18 Maximum
[hodnota/čas]
Minimum
[hodnota/čas]
Teplota: 4.57°C 5.79/13:50 1.46/01:45
Rosný bod: 1.92°C 2.13/20:50 -0.08/08:15
Rel.vlhkost: 82.88% 90.80/01:59 69.62/12:46
Tlak: 1027.15hPa 1030.32/00:01 1025.79/14:57
Osvětlení: 58.41lux 64.83/11:34 50.23/00:05
Sestaveno za 0.027398 sekund
Poslední údaj: 2024-11-14 22:49:48 Maximum
[hodnota/čas]
Minimum
[hodnota/čas]
Teplota: 3.53°C 4.98/14:27 1.41/07:33
Rosný bod: 0.66°C 1.60/14:27 -1.46/08:10
Rel.vlhkost: 81.47% 88.37/01:33 77.22/13:02
Tlak: 1027.55hPa 1030.69/00:18 1025.87/15:45
Osvětlení: lux /22:49 /22:49
Sestaveno za 0.031971 sekund