Porovnání meteostanice: a stanice: za 48h

Poslední údaj: 2025-06-20 03:39:24 Maximum
[hodnota/čas]
Minimum
[hodnota/čas]
Teplota: 16.25°C 19.80/00:00 16.25/03:39
Rosný bod: 10.56°C 10.87/02:27 10.00/00:39
Rel.vlhkost: 69.01% 69.01/03:39 54.28/00:00
Tlak: 1025.50hPa 1025.51/03:35 1024.76/01:41
Osvětlení: 56.07lux 64.83/00:17 51.40/00:30
Sestaveno za 0.005818 sekund
Poslední údaj: 2025-06-20 03:40:15 Maximum
[hodnota/čas]
Minimum
[hodnota/čas]
Teplota: 16.24°C 19.46/00:00 16.24/03:40
Rosný bod: 8.87°C 11.27/00:00 8.87/03:40
Rel.vlhkost: 61.63% 62.73/02:55 57.09/01:04
Tlak: 1023.85hPa 1024.22/03:11 1022.80/00:07
Osvětlení: lux /03:40 /03:40
Sestaveno za 0.006133 sekund